駅より徒歩5分圏内。入居率も良好。リュミエールⅡは2004年3月築。管理条件付。
| 物件名 | リュミエール松香台・リュミエールⅡ | 築年月 | 2003年01月 | 現況 | 居住中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区松香台 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 44,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 3.84% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | - ※1 | 土地面積 | 1022.96㎡ (309.44坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北東17.9m 公道 接面4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | リュミエール松香台 福岡市東区松香台2丁目11-38 総戸数15戸 3階建 間取1K 2003年01月築 リュミエールⅡ 福岡市東区松香台2丁目11-39 総戸数12戸 3階建 間取1ルーム 2004年03月築 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場状況:敷地内 ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】景観法,航空法,宅地造成工事規制区域 【総戸数/販売戸数】27戸 / - 【管理会社名】株式会社香住不動産 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間1693万円/年間1693万円 |
||||||
| 物件番号 | 2408001000002 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/11 次回の情報更新予定日:2026/09/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リュミエール松香台・リュミエールⅡ
- 44,000 万円
- JR鹿児島本線 九産大前
- 福岡市東区松香台

































