街びらき20周年のアイランドシテイ。小学校・中学校連携校です。街並みも綺麗です。東南向きの角部屋・オール電化・三面バルコニーです。
アイランドシティ・アクアコートⅠ区6番館
-
最寄駅
西鉄貝塚線 香椎花園前
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,900万円(非課税)
- 専有面積 94.48㎡(28.58坪)
| 物件名 | アイランドシティ・アクアコートⅠ区6番館 | 築年月 | 2006年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区香椎照葉1丁目2-6 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,900万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 積水ハウスGMパートナーズ | 管理費 | 9,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋9.3 洋5.2 和6 LD14.1 K3.9 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 5,000円(非課税) ※2 ※3 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 51戸 | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 94.48㎡ (28.58坪) | ||
| バルコニー面積 | 32.27㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 照葉小学校(704m) 照葉中学校(671m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / CATV / オートロック / 防犯鍵 / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 平坦地 / 緑豊かな住宅地 / 花火大会鑑賞 / 耐震構造 / 平面駐車場 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 3面バルコニー / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / セキュリティ会社 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 振分 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / CATV(ネット回線) / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 毎月町費:700円・タウンセキュリテイ料:1,089円・有線TV利用料:900円 ※1 引渡時期相談内容:2026年3月末~5月にかけて明渡し予定 ※2 駐車場状況:敷地内 ※3 駐車場タイプ/空台数:平置/1台 ※4 駐車場契約:専用使用権付 【価格坪単価】136.5万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】19751.65㎡(5974.87坪) 【敷地面積持分】割合:9249/1987034 【法令制限等】景観法,航空法,景観地区,建築協定有 【施工会社】(株)清水建設(株)九州建設(株)岩崎建 【バイク置場】有り有料 / 500円 【駐輪場】有り無料 【ペット備考】犬・猫飼育可能管理規約による 【接道状況】一方(北西24m 公道) |
||||||||
| 物件番号 | 115801-612 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/18 次回の情報更新予定日:2026/02/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アイランドシティ・アクアコートⅠ区6番館
- 3,900 万円
- 3LDK (94.48㎡)
- 西鉄貝塚線 香椎花園前
- 福岡市東区香椎照葉1丁目2-6
























































