新築
-
最寄駅
JR香椎線 土井
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,199万円(税込)
- 土地面積 128.93㎡(39坪)
- 建物面積 93.15㎡(28.17坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 2023年10月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区若宮1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,199万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.2(1F) 和4(1F) 洋5(2F) 洋5(2F) 洋7.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.15㎡ (28.17坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 128.93㎡ (39坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 高温差湯式 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / キッチン入り口 2WAY / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 振分 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 路地状部分約54平米
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:49.41㎡(14.94坪) / 2F:43.74㎡(13.23坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【敷地延長】有 54㎡ 【法令制限等】景観法,航空法 【建築確認番号】第05SHC105337号 |
||||||||
物件番号 | 115801-346 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/19 次回の情報更新予定日:2023/10/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。