2駅利用できる土地です。戸建も集合住宅も可能です。
| 物件名 | 香住ケ丘2売地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区香住ヶ丘2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 70.8万円 | 現況 | 駐車場 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 13,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 630.17㎡(190.62坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南東5.8m 公道 接面25.6m)(北東7.7m 公道 接面24.6m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 香住丘小学校(650m) 香椎第二中学校(388m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
| 備考 | -
【法令制限等】航空法 |
||||||
| 物件番号 | 115801-621 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/18 次回の情報更新予定日:2026/02/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 香住ケ丘2売地
- 13,500 万円
- (630.17㎡)
- JR鹿児島本線 九産大前
- 福岡市東区香住ヶ丘2丁目








































