建築条件付き宅地ではありません。
小学校・中学校が徒歩11分以内です。
物件名 | 美和台2丁目売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区美和台2丁目33-7 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 39.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 218.96㎡(66.23坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西9m 公道 接面18m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 美和台小学校(422m) 和白丘中学校(843m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | 建築条件付き宅地ではありません。 小学校・中学校が徒歩10分以内です。 【区画整理】区画整理済 【法令制限等】航空法,景観地区 |
||||||
物件番号 | 115801-174 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/06 次回の情報更新予定日:2023/06/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。